รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การสะท้อนแสง | % การลดรังสี UV |
---|---|---|---|---|---|---|
XC05GreyPSHC |
นิคเคิลเข้ม | 72 | 93 | 12 | 29 | 99 |
XC20GreyPSHC |
นิคเคิล | 68 | 88 | 21 | 26 | 99 |
XC35GreyPSHC |
นิคเคิล | 52 | 67 | 35 | 16 | 99 |
XC40GNPSHC |
นิคเคิลกลาง | 55 | 71 | 40 | 12 | 99 |
XC60GNPSHC |
เขียวอ่อน | 46 | 62 | 58 | 14 | 99 |
XC05GreyPSHC |
||
---|---|---|
สี | นิคเคิลเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 72 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 93 | |
% แสงส่องผ่าน | 12 | |
% การสะท้อนแสง | 29 | |
% การลดรังสี UV | 99 |
XC20GreyPSHC |
||
---|---|---|
สี | นิคเคิล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 68 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 88 | |
% แสงส่องผ่าน | 21 | |
% การสะท้อนแสง | 26 | |
% การลดรังสี UV | 99 |
XC35GreyPSHC |
||
---|---|---|
สี | นิคเคิล | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 52 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 67 | |
% แสงส่องผ่าน | 35 | |
% การสะท้อนแสง | 16 | |
% การลดรังสี UV | 99 |
XC40GNPSHC |
||
---|---|---|
สี | นิคเคิลกลาง | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 55 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 71 | |
% แสงส่องผ่าน | 40 | |
% การสะท้อนแสง | 12 | |
% การลดรังสี UV | 99 |
XC60GNPSHC |
||
---|---|---|
สี | เขียวอ่อน | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 46 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 62 | |
% แสงส่องผ่าน | 58 | |
% การสะท้อนแสง | 14 | |
% การลดรังสี UV | 99 |