รุ่น | สี | การลดความร้อนจากแสงแดด | แสงส่องผ่าน | การสะท้อนแสง | การลดรังสีความร้อนจาก UV |
---|---|---|---|---|---|
XC4OCMPSHC | สีธรรมชาติ | 65% | 35% | 6% | 99% |
XC20CMPSHC | สีธรรมชาติ | 70% | 22% | 7% | 99% |
XC15CMPSHC | สีธรรมชาติ | 72% | 15% | 5% | 99% |
XCO5CMPSHC | สีธรรมชาติ | 76% | 5% | 5% | 99% |
XC4OCMPSHC | |
---|---|
สี | สีธรรมชาติ |
การลดความร้อนจากแสงแดด | 65% |
แสงส่องผ่าน | 35% |
การสะท้อนแสง | 6% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
XC20CMPSHC | |
---|---|
สี | สีธรรมชาติ |
การลดความร้อนจากแสงแดด | 70% |
แสงส่องผ่าน | 22% |
การสะท้อนแสง | 7% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
XC15CMPSHC | |
---|---|
สี | สีธรรมชาติ |
การลดความร้อนจากแสงแดด | 72% |
แสงส่องผ่าน | 15% |
การสะท้อนแสง | 5% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
XCO5CMPSHC | |
---|---|
สี | สีธรรมชาติ |
การลดความร้อนจากแสงแดด | 76% |
แสงส่องผ่าน | 5% |
การสะท้อนแสง | 5% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
รุ่น | การลดความร้อนจากแสงแดด | การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | แสงส่องผ่าน | การสะท้อนแสง | การลดรังสี UV |
---|---|---|---|---|---|
Ceramic Air 35 | 64% | 85% | 32% | 6% | 99% |
Ceramic Air 20 | 68% | 86% | 14% | 5% | 99% |
Ceramic Air 15 | 69% | 88% | 12% | 8% | 99% |
Ceramic Air 05 | 69% | 88% | 6% | 5% | 99% |
Ceramic Air 35 | |
---|---|
การลดความร้อนจากแสงแดด | 64% |
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 85% |
แสงส่องผ่าน | 32% |
การสะท้อนแสง | 6% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
Ceramic Air 20 | |
---|---|
การลดความร้อนจากแสงแดด | 68% |
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 86% |
แสงส่องผ่าน | 14% |
การสะท้อนแสง | 5% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
Ceramic Air 15 | |
---|---|
การลดความร้อนจากแสงแดด | 69% |
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 88% |
แสงส่องผ่าน | 12% |
การสะท้อนแสง | 8% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |
Ceramic Air 05 | |
---|---|
การลดความร้อนจากแสงแดด | 69% |
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 88% |
แสงส่องผ่าน | 6% |
การสะท้อนแสง | 5% |
การลดรังสีความร้อนจาก UV | 99% |