Film | Color | % Total Solar Energy Rejection | % Spotlight Rejection | % Visible Light Transmitted | % Visible Light Rejection | % UV Rejected |
---|---|---|---|---|---|---|
XC05BlackPSHC |
Dark Gray | 68 | 83 | 3 | 10 | 99 |
XC20GPSPSHC |
Carbon | 53 | 68 | 33 | 6 | 99 |
XC35GPSPSHC |
Carbon | 53 | 68 | 33 | 6 | มากกว่า 99 |
XC45GPSPSHC |
Carbon | 50 | 64 | 40 | 7 | มากกว่า 99 |
XC50GOPSHC |
Mora Gold | 60 | 78 | 50 | 15 | เกือบ 99 |
XC50NGNPSHC |
Natural Green | 54 | 70 | 52 | 12 | 99 |
XC40Ultra X PSHC |
Netural | 68 | 88 | 41 | 11 | 99 |
XC60Ultra GN PSHC |
Crystal Green | 52 | 67 | 63 | 20 | 99 |
XC70Ultra N PSHC |
Netural | 54 | 70 | 70 | 15 | 99 |
XC70GPSPSHC |
Crystal Green | 42 | 60 | 70 | 8 | 99 |
XC05BlackPSHC |
||
---|---|---|
Color | Dark Gray | |
% Total Solar Energy Rejection | 68 | |
% Spotlight Rejection | 83 | |
% Visible Light Transmitted | 3 | |
% Visible Light Rejection | 10 | |
% UV Rejected | 99 |
XC20GPSPSHC |
||
---|---|---|
Color | Carbon | |
% Total Solar Energy Rejection | 53 | |
% Spotlight Rejection | 68 | |
% Visible Light Transmitted | 33 | |
% Visible Light Rejection | 6 | |
% UV Rejected | 99 |
XC35GPSPSHC |
||
---|---|---|
Color | Carbon | |
% Total Solar Energy Rejection | 53 | |
% Spotlight Rejection | 68 | |
% Visible Light Transmitted | 33 | |
% Visible Light Rejection | 6 | |
% UV Rejected | มากกว่า 99 |
XC45GPSPSHC |
||
---|---|---|
Color | Carbon | |
% Total Solar Energy Rejection | 50 | |
% Spotlight Rejection | 64 | |
% Visible Light Transmitted | 40 | |
% Visible Light Rejection | 7 | |
% UV Rejected | มากกว่า 99 |
XC50GOPSHC |
||
---|---|---|
Color | Mora Gold | |
% Total Solar Energy Rejection | 60 | |
% Spotlight Rejection | 78 | |
% Visible Light Transmitted | 50 | |
% Visible Light Rejection | 15 | |
% UV Rejected | เกือบ 99 |
XC50NGNPSHC |
||
---|---|---|
Color | Natural Green | |
% Total Solar Energy Rejection | 54 | |
% Spotlight Rejection | 70 | |
% Visible Light Transmitted | 52 | |
% Visible Light Rejection | 12 | |
% UV Rejected | 99 |
XC40Ultra X PSHC |
||
---|---|---|
Color | Netural | |
% Total Solar Energy Rejection | 68 | |
% Spotlight Rejection | 88 | |
% Visible Light Transmitted | 41 | |
% Visible Light Rejection | 11 | |
% UV Rejected | 99 |
XC60Ultra GN PSHC |
||
---|---|---|
Color | Crystal Green | |
% Total Solar Energy Rejection | 52 | |
% Spotlight Rejection | 67 | |
% Visible Light Transmitted | 63 | |
% Visible Light Rejection | 20 | |
% UV Rejected | 99 |
XC70Ultra N PSHC |
||
---|---|---|
Color | Netural | |
% Total Solar Energy Rejection | 54 | |
% Spotlight Rejection | 70 | |
% Visible Light Transmitted | 70 | |
% Visible Light Rejection | 15 | |
% UV Rejected | 99 |
XC70GPSPSHC |
||
---|---|---|
Color | Crystal Green | |
% Total Solar Energy Rejection | 42 | |
% Spotlight Rejection | 60 | |
% Visible Light Transmitted | 70 | |
% Visible Light Rejection | 8 | |
% UV Rejected | 99 |